Nos tarifs
Découvrez nos tarifs en vigueur pour l’année 2022
NOS TARIFS 2022
Préstations | Horraires H.T | Horraires T.TC | Aprés avantage fiscal(*) |
---|---|---|---|
Aide ménagère Auxiliaire de vie | 25.50 € (**) | 28.05 € | 14.02 € |
Courses | 25.50 € (**) | 28.05 € | 14.02 € |
Aide administrative | 25.50 € (**) | 28.05 € | 14.02 € |
Promenade | 25.50 € (**) | 28.05 € | 14.02 € |
Soins esthétiques | Sur devis | Sur devis | |
Repassage | 25.50 € (**) | 28.05 € | 14.02 € |
Accompagnement de nuit | 155 € (***) | 170.50 € | 85.25 € |
Préstation ponctuelle | 29.50 € (**) | 35.40 € | 17.70 € |
(**) Majoration de 5 € T.T.C le samedi et 10 € T.T.C le dimanche;
Majoration de 100% H.T les jours fériés
(***) Majoration de 20% les nuits des week-end